歳 入
区 分 | 金額(千円) |
---|---|
1 分担金及び負担金 | 3,192,310 |
2 使用料及び手数料 | 230,648 |
3 国庫支出金 | - |
4 県支出金 | - |
5 財産収入 | - |
6 繰入金 | - |
7 繰越金 | 150,000 |
8 諸収入 | 185,490 |
9 組合債 | 133,100 |
合 計 | 3,891,548 |
歳 出
区 分 | 金額(千円) |
---|---|
1 議会費 | 1,646 |
2 総務費 | 55,845 |
3 衛生費 | 1,215,673 |
1 保健衛生費 2 ごみ処理費 3 し尿処理費 |
54,407 1,062,694 98,572 |
4 消防費 | 2,140,058 |
5 公債費 | 475,826 |
6 予備費 | 2,500 |
合 計 | 3,891,548 |