歳 入
区 分 | 金額(千円) |
---|---|
1 分担金及び負担金 | 3,224,565 |
2 使用料及び手数料 | 211,674 |
3 国庫支出金 | - |
4 県支出金 | - |
5 財産収入 | - |
6 繰入金 | - |
7 繰越金 | 70,000 |
8 諸収入 | 282,970 |
9 組合債 | 64,800 |
合 計 | 3,854,009 |
歳 出
区 分 | 金額(千円) |
---|---|
1 議会費 | 1,653 |
2 総務費 | 57,370 |
3 衛生費 | 1,175,655 |
1 保健衛生費 2 ごみ処理費 | 68,822 1,106,833 |
4 消防費 | 2,133,155 |
5 公債費 | 483,676 |
6 予備費 | 2,500 |
合 計 | 3,854,009 |