歳 入
| 区 分 | 金額(千円) | 
|---|---|
| 1 分担金及び負担金 | 3,462,155 | 
| 2 使用料及び手数料 | 254,699 | 
| 3 国庫支出金 | - | 
| 4 県支出金 | 338 | 
| 5 財産収入 | - | 
| 6 繰入金 | - | 
| 7 繰越金 | 70,000 | 
| 8 諸収入 | 281,079 | 
| 9 組合債 | 434,100 | 
| 合 計 | 4,432,371 | 
歳 出
| 区 分 | 金額(千円) | 
|---|---|
| 1 議会費 | 1,617 | 
| 2 総務費 | 63,295 | 
| 3 衛生費 | 1,239,578 | 
|  1 保健衛生費 2 ごみ処理費  | 61,250 1,178,328  | 
| 4 消防費 | 2,569,170 | 
| 5 公債費 | 555,932 | 
| 6 予備費 | 2,500 | 
| 合 計 | 4,432,371 | 
